Nuovo prodotto
Muta estiva BILLABONG- 2x2 mm
Modello Absolute, Front zip
Taglia 10 anni - colore SLATE BLUE
SPEDIZIONE GRATUITA!
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
BILLABONG- 2x2 mm - Absolute Front zip - 10 anni - SLATE BLUE
Muta estiva BILLABONG- 2x2 mm
Modello Absolute, Front zip
Taglia 10 anni - colore SLATE BLUE
SPEDIZIONE GRATUITA!
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Billabong Toddlers Boys Size Chart
Tail | Color | Slate Blue |
Gender | Boy |
Season | primavera 2021 |
Fabrics | 80% Neoprene|20% Nylon |
Family | Wetsuit |
Specs | Springsuit SS Chest Zip |
Features | 2x2mm |
Toddlers / Boys | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Height (In) | Weight (LB) | Chest (In) | Waist (IN) |
1 | 2'10"-3'2.5" | 25-30 | 16"-21" | 18"-20" |
2 | 3'2.5"-3'6.5" | 30-35 | 20"-22" | 19"-21" |
3 | 3'6.5"-3'10.5" | 35-40 | 21"-23" | 20"-22" |
4 | 3'10.5"-4'1.5" | 40-55 | 23"-25" | 20"-22" |
6 | 4'1.5"-4'4.5" | 50-65 | 24.5"-26.5" | 21"-23" |
8 | 4'4.5"-4'7.5" | 60-75 | 26"-28" | 22"-24" |
10 | 4'7"-4'10" | 75-90 | 28"-30" | 24"-26" |
12 | 4'10"-5'1" | 90-105 | 29"-31" | 25"-27" |
14 | 5'1"-5"4" | 105-120 | 31"-33" | 26"-28" |
16 | 5'4"-5'7" | 120-135 | 33"-35" | 27"-29" |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.